| NOME: ROBERTO/HEITOR | NOME: FONSECA | NOME: JOÃO GOIANA | ||||||||||||||
| BAHIA | 1 | X | 0 | ATLETICO-MG | BAHIA | 2 | X | 1 | ATLETICO-MG | BAHIA | 1 | X | 0 | ATLETICO-MG | ||
| PORTUGUESA | 1 | X | 0 | CORITIBA | PORTUGUESA | 2 | X | 0 | CORITIBA | PORTUGUESA | 2 | X | 0 | CORITIBA | ||
| FLAMENGO | 2 | X | 0 | GOIAS | FLAMENGO | 1 | X | 0 | GOIAS | FLAMENGO | 0 | X | 1 | GOIAS | ||
| INTERNACIO | 2 | X | 1 | BOTA FOGO | INTERNACIO | 2 | X | 1 | BOTA FOGO | INTERNACIO | 1 | X | 0 | BOTA FOGO | ||
| PONTE PRETA | 2 | X | 1 | VITORIA | PONTE PRETA | 1 | X | 2 | VITORIA | PONTE PRETA | 2 | X | 1 | VITORIA | ||
| CRUZEIRO | 2 | X | 0 | GRÊMIO | CRUZEIRO | 1 | X | 0 | GRÊMIO | CRUZEIRO | 1 | X | 0 | GRÊMIO | ||
| ATLETICO-PR | 1 | X | 1 | SÃO PAULO | ATLETICO-PR | 0 | X | 1 | SÃO PAULO | ATLETICO-PR | 1 | X | 0 | SÃO PAULO | ||
| VASCO | 2 | X | 1 | SANTOS | VASCO | 0 | X | 0 | SANTOS | VASCO | 1 | X | 0 | SANTOS | ||
| CORINTHIANS | 2 | X | 1 | FLUMINENSE | CORINTHIANS | 1 | X | 0 | FLUMINENSE | CORINTHIANS | 2 | X | 0 | FLUMINENSE | ||
| NAUTICO | 0 | X | 1 | CRICIUMA | NAUTICO | 1 | X | 1 | CRICIUMA | NAUTICO | 2 | X | 0 | CRICIUMA | ||
| NOME: TICO DE VERA | NOME: JANIO HOTEL | NOME: EMANUEL UMARIZAL | ||||||||||||||
| BAHIA | 1 | X | 3 | ATLETICO-MG | BAHIA | 1 | X | 1 | ATLETICO-MG | BAHIA | 2 | X | 1 | ATLETICO-MG | ||
| PORTUGUESA | 2 | X | 1 | CORITIBA | PORTUGUESA | 1 | X | 0 | CORITIBA | PORTUGUESA | 2 | X | 0 | CORITIBA | ||
| FLAMENGO | 1 | X | 0 | GOIAS | FLAMENGO | 2 | X | 1 | GOIAS | FLAMENGO | 2 | X | 1 | GOIAS | ||
| INTERNACIO | 2 | X | 1 | BOTA FOGO | INTERNACIO | 1 | X | 0 | BOTA FOGO | INTERNACIO | 1 | X | 0 | BOTA FOGO | ||
| PONTE PRETA | 1 | X | 0 | VITORIA | PONTE PRETA | 1 | X | 0 | VITORIA | PONTE PRETA | 2 | X | 1 | VITORIA | ||
| CRUZEIRO | 2 | X | 0 | GRÊMIO | CRUZEIRO | 1 | X | 0 | GRÊMIO | CRUZEIRO | 2 | X | 0 | GRÊMIO | ||
| ATLETICO-PR | 2 | X | 1 | SÃO PAULO | ATLETICO-PR | 1 | X | 0 | SÃO PAULO | ATLETICO-PR | 1 | X | 1 | SÃO PAULO | ||
| VASCO | 2 | X | 1 | SANTOS | VASCO | 1 | X | 0 | SANTOS | VASCO | 2 | X | 1 | SANTOS | ||
| CORINTHIANS | 3 | X | 1 | FLUMINENSE | CORINTHIANS | 1 | X | 0 | FLUMINENSE | CORINTHIANS | 1 | X | 0 | FLUMINENSE | ||
| NAUTICO | 0 | X | 1 | CRICIUMA | NAUTICO | 0 | X | 1 | CRICIUMA | NAUTICO | 1 | X | 2 | CRICIUMA | ||
| NOME: A. LOHANE(LUCIO) | NOME: EDSON DO SINDICATO | NOME: CANINDÉ DO SINDICATO | ||||||||||||||
| BAHIA | 2 | X | 1 | ATLETICO-MG | BAHIA | 1 | X | 0 | ATLETICO-MG | BAHIA | 2 | X | 1 | ATLETICO-MG | ||
| PORTUGUESA | 1 | X | 0 | CORITIBA | PORTUGUESA | 2 | X | 1 | CORITIBA | PORTUGUESA | 2 | X | 0 | CORITIBA | ||
| FLAMENGO | 1 | X | 2 | GOIAS | FLAMENGO | 2 | X | 1 | GOIAS | FLAMENGO | 1 | X | 1 | GOIAS | ||
| INTERNACIO | 1 | X | 1 | BOTA FOGO | INTERNACIO | 2 | X | 1 | BOTA FOGO | INTERNACIO | 1 | X | 0 | BOTA FOGO | ||
| PONTE PRETA | 1 | X | 1 | VITORIA | PONTE PRETA | 1 | X | 0 | VITORIA | PONTE PRETA | 2 | X | 1 | VITORIA | ||
| CRUZEIRO | 1 | X | 0 | GRÊMIO | CRUZEIRO | 1 | X | 2 | GRÊMIO | CRUZEIRO | 1 | X | 0 | GRÊMIO | ||
| ATLETICO-PR | 1 | X | 0 | SÃO PAULO | ATLETICO-PR | 1 | X | 0 | SÃO PAULO | ATLETICO-PR | 1 | X | 1 | SÃO PAULO | ||
| VASCO | 2 | X | 0 | SANTOS | VASCO | 1 | X | 2 | SANTOS | VASCO | 2 | X | 0 | SANTOS | ||
| CORINTHIANS | 1 | X | 0 | FLUMINENSE | CORINTHIANS | 0 | X | 1 | FLUMINENSE | CORINTHIANS | 1 | X | 0 | FLUMINENSE | ||
| NAUTICO | 0 | X | 2 | CRICIUMA | NAUTICO | 1 | X | 2 | CRICIUMA | NAUTICO | 1 | X | 1 | CRICIUMA | ||
| NOME: JOÃO CARLOS | NOME: ROGERIO CARVALHO | NOME: AGUINALDO JÚNIOR | ||||||||||||||
| BAHIA | 1 | X | 2 | ATLETICO-MG | BAHIA | 1 | X | 2 | ATLETICO-MG | BAHIA | 1 | X | 2 | ATLETICO-MG | ||
| PORTUGUESA | 2 | X | 1 | CORITIBA | PORTUGUESA | 2 | X | 1 | CORITIBA | PORTUGUESA | 1 | X | 2 | CORITIBA | ||
| FLAMENGO | 2 | X | 1 | GOIAS | FLAMENGO | 1 | X | 2 | GOIAS | FLAMENGO | 2 | X | 1 | GOIAS | ||
| INTERNACIO | 1 | X | 1 | BOTA FOGO | INTERNACIO | 2 | X | 1 | BOTA FOGO | INTERNACIO | 1 | X | 1 | BOTA FOGO | ||
| PONTE PRETA | 1 | X | 1 | VITORIA | PONTE PRETA | 1 | X | 2 | VITORIA | PONTE PRETA | 1 | X | 0 | VITORIA | ||
| CRUZEIRO | 2 | X | 0 | GRÊMIO | CRUZEIRO | 2 | X | 1 | GRÊMIO | CRUZEIRO | 1 | X | 0 | GRÊMIO | ||
| ATLETICO-PR | 2 | X | 1 | SÃO PAULO | ATLETICO-PR | 1 | X | 2 | SÃO PAULO | ATLETICO-PR | 1 | X | 1 | SÃO PAULO | ||
| VASCO | 1 | X | 0 | SANTOS | VASCO | 2 | X | 1 | SANTOS | VASCO | 2 | X | 1 | SANTOS | ||
| CORINTHIANS | 1 | X | 1 | FLUMINENSE | CORINTHIANS | 2 | X | 1 | FLUMINENSE | CORINTHIANS | 1 | X | 1 | FLUMINENSE | ||
| NAUTICO | 1 | X | 2 | CRICIUMA | NAUTICO | 1 | X | 2 | CRICIUMA | NAUTICO | 1 | X | 2 | CRICIUMA | ||
| NOME: ASSIS DA PRAÇA | NOME: SARGENTO SOARES | NOME: FLAVINHO | ||||||||||||||
| BAHIA | 1 | X | 1 | ATLETICO-MG | BAHIA | 1 | X | 0 | ATLETICO-MG | BAHIA | X | ATLETICO-MG | ||||
| PORTUGUESA | 0 | X | 0 | CORITIBA | PORTUGUESA | 2 | X | 1 | CORITIBA | PORTUGUESA | X | CORITIBA | ||||
| FLAMENGO | 1 | X | 0 | GOIAS | FLAMENGO | 1 | X | 0 | GOIAS | FLAMENGO | X | GOIAS | ||||
| INTERNACIO | 2 | X | 1 | BOTA FOGO | INTERNACIO | 1 | X | 1 | BOTA FOGO | INTERNACIO | X | BOTA FOGO | ||||
| PONTE PRETA | 0 | X | 0 | VITORIA | PONTE PRETA | 1 | X | 1 | VITORIA | PONTE PRETA | X | VITORIA | ||||
| CRUZEIRO | 1 | X | 0 | GRÊMIO | CRUZEIRO | 1 | X | 0 | GRÊMIO | CRUZEIRO | X | GRÊMIO | ||||
| ATLETICO-PR | 2 | X | 2 | SÃO PAULO | ATLETICO-PR | 2 | X | 1 | SÃO PAULO | ATLETICO-PR | X | SÃO PAULO | ||||
| VASCO | 2 | X | 0 | SANTOS | VASCO | 2 | X | 1 | SANTOS | VASCO | X | SANTOS | ||||
| CORINTHIANS | 1 | X | 0 | FLUMINENSE | CORINTHIANS | 0 | X | 0 | FLUMINENSE | CORINTHIANS | X | FLUMINENSE | ||||
| NAUTICO | 0 | X | 2 | CRICIUMA | NAUTICO | 2 | X | 2 | CRICIUMA | NAUTICO | X | CRICIUMA | ||||
| NOME: EDGAR UERN | NOME: JÚNIOR DO CAMINHÃO | NOME: JOÃO PAPELARIA | ||||||||||||||
| BAHIA | 1 | X | 0 | ATLETICO-MG | BAHIA | 1 | X | 1 | ATLETICO-MG | BAHIA | 1 | X | 3 | ATLETICO-MG | ||
| PORTUGUESA | 1 | X | 0 | CORITIBA | PORTUGUESA | 1 | X | 1 | CORITIBA | PORTUGUESA | 1 | X | 2 | CORITIBA | ||
| FLAMENGO | 1 | X | 0 | GOIAS | FLAMENGO | 1 | X | 0 | GOIAS | FLAMENGO | 0 | X | 2 | GOIAS | ||
| INTERNACIO | 1 | X | 0 | BOTA FOGO | INTERNACIO | 1 | X | 0 | BOTA FOGO | INTERNACIO | 2 | X | 1 | BOTA FOGO | ||
| PONTE PRETA | 1 | X | 0 | VITORIA | PONTE PRETA | 1 | X | 1 | VITORIA | PONTE PRETA | 1 | X | 2 | VITORIA | ||
| CRUZEIRO | 1 | X | 0 | GRÊMIO | CRUZEIRO | 2 | X | 0 | GRÊMIO | CRUZEIRO | 2 | X | 1 | GRÊMIO | ||
| ATLETICO-PR | 1 | X | 0 | SÃO PAULO | ATLETICO-PR | 1 | X | 2 | SÃO PAULO | ATLETICO-PR | 2 | X | 1 | SÃO PAULO | ||
| VASCO | 1 | X | 0 | SANTOS | VASCO | 0 | X | 2 | SANTOS | VASCO | 2 | X | 1 | SANTOS | ||
| CORINTHIANS | 1 | X | 0 | FLUMINENSE | CORINTHIANS | 2 | X | 1 | FLUMINENSE | CORINTHIANS | 1 | X | 0 | FLUMINENSE | ||
| NAUTICO | 1 | X | 0 | CRICIUMA | NAUTICO | 1 | X | 2 | CRICIUMA | NAUTICO | 1 | X | 3 | CRICIUMA | ||
| NOME: PEDRO HENRIQUE | NOME: PATRICIO | NOME: KAKAU DO FRIGORIFICO | ||||||||||||||
| BAHIA | 2 | X | 1 | ATLETICO-MG | BAHIA | 1 | X | 2 | ATLETICO-MG | BAHIA | 0 | X | 2 | ATLETICO-MG | ||
| PORTUGUESA | 1 | X | 1 | CORITIBA | PORTUGUESA | 2 | X | 1 | CORITIBA | PORTUGUESA | 0 | X | 1 | CORITIBA | ||
| FLAMENGO | 1 | X | 0 | GOIAS | FLAMENGO | 2 | X | 0 | GOIAS | FLAMENGO | 2 | X | 0 | GOIAS | ||
| INTERNACIO | 1 | X | 0 | BOTA FOGO | INTERNACIO | 1 | X | 1 | BOTA FOGO | INTERNACIO | 0 | X | 0 | BOTA FOGO | ||
| PONTE PRETA | 1 | X | 0 | VITORIA | PONTE PRETA | 2 | X | 1 | VITORIA | PONTE PRETA | 1 | X | 0 | VITORIA | ||
| CRUZEIRO | 2 | X | 1 | GRÊMIO | CRUZEIRO | 1 | X | 0 | GRÊMIO | CRUZEIRO | 2 | X | 0 | GRÊMIO | ||
| ATLETICO-PR | 1 | X | 1 | SÃO PAULO | ATLETICO-PR | 3 | X | 1 | SÃO PAULO | ATLETICO-PR | 0 | X | 1 | SÃO PAULO | ||
| VASCO | 2 | X | 1 | SANTOS | VASCO | 1 | X | 1 | SANTOS | VASCO | 0 | X | 1 | SANTOS | ||
| CORINTHIANS | 1 | X | 0 | FLUMINENSE | CORINTHIANS | 2 | X | 0 | FLUMINENSE | CORINTHIANS | 0 | X | 1 | FLUMINENSE | ||
| NAUTICO | 1 | X | 2 | CRICIUMA | NAUTICO | 1 | X | 3 | CRICIUMA | NAUTICO | 0 | X | 0 | CRICIUMA | ||
| NOME: PALÉ | NOME: WILSON PADARIA | NOME: IVANILDO PADARIA | ||||||||||||||
| BAHIA | 0 | X | 0 | ATLETICO-MG | BAHIA | 2 | X | 1 | ATLETICO-MG | BAHIA | 1 | X | 1 | ATLETICO-MG | ||
| PORTUGUESA | 2 | X | 1 | CORITIBA | PORTUGUESA | 1 | X | 1 | CORITIBA | PORTUGUESA | 2 | X | 1 | CORITIBA | ||
| FLAMENGO | 1 | X | 0 | GOIAS | FLAMENGO | 1 | X | 2 | GOIAS | FLAMENGO | 0 | X | 2 | GOIAS | ||
| INTERNACIO | 2 | X | 0 | BOTA FOGO | INTERNACIO | 1 | X | 1 | BOTA FOGO | INTERNACIO | 1 | X | 0 | BOTA FOGO | ||
| PONTE PRETA | 2 | X | 1 | VITORIA | PONTE PRETA | 2 | X | 1 | VITORIA | PONTE PRETA | 1 | X | 0 | VITORIA | ||
| CRUZEIRO | 1 | X | 1 | GRÊMIO | CRUZEIRO | 2 | X | 1 | GRÊMIO | CRUZEIRO | 0 | X | 1 | GRÊMIO | ||
| ATLETICO-PR | 0 | X | 0 | SÃO PAULO | ATLETICO-PR | 1 | X | 1 | SÃO PAULO | ATLETICO-PR | 0 | X | 2 | SÃO PAULO | ||
| VASCO | 1 | X | 0 | SANTOS | VASCO | 2 | X | 1 | SANTOS | VASCO | 2 | X | 0 | SANTOS | ||
| CORINTHIANS | 1 | X | 1 | FLUMINENSE | CORINTHIANS | 1 | X | 0 | FLUMINENSE | CORINTHIANS | 0 | X | 1 | FLUMINENSE | ||
| NAUTICO | 2 | X | 3 | CRICIUMA | NAUTICO | 1 | X | 2 | CRICIUMA | NAUTICO | 1 | X | 0 | CRICIUMA | ||
| NOME: TULHINHO | NOME: GENILSO CARECA | NOME: GUTEMBERG | ||||||||||||||
| BAHIA | 1 | X | 1 | ATLETICO-MG | BAHIA | 2 | X | 0 | ATLETICO-MG | BAHIA | 0 | X | 1 | ATLETICO-MG | ||
| PORTUGUESA | 2 | X | 1 | CORITIBA | PORTUGUESA | 0 | X | 0 | CORITIBA | PORTUGUESA | 1 | X | 1 | CORITIBA | ||
| FLAMENGO | 2 | X | 1 | GOIAS | FLAMENGO | 2 | X | 1 | GOIAS | FLAMENGO | 1 | X | 0 | GOIAS | ||
| INTERNACIO | 1 | X | 1 | BOTA FOGO | INTERNACIO | 0 | X | 1 | BOTA FOGO | INTERNACIO | 0 | X | 1 | BOTA FOGO | ||
| PONTE PRETA | 1 | X | 2 | VITORIA | PONTE PRETA | 2 | X | 0 | VITORIA | PONTE PRETA | 0 | X | 2 | VITORIA | ||
| CRUZEIRO | 2 | X | 1 | GRÊMIO | CRUZEIRO | 0 | X | 0 | GRÊMIO | CRUZEIRO | 2 | X | 1 | GRÊMIO | ||
| ATLETICO-PR | 1 | X | 1 | SÃO PAULO | ATLETICO-PR | 0 | X | 1 | SÃO PAULO | ATLETICO-PR | 1 | X | 1 | SÃO PAULO | ||
| VASCO | 2 | X | 1 | SANTOS | VASCO | 1 | X | 0 | SANTOS | VASCO | 0 | X | 0 | SANTOS | ||
| CORINTHIANS | 2 | X | 1 | FLUMINENSE | CORINTHIANS | 0 | X | 0 | FLUMINENSE | CORINTHIANS | 1 | X | 0 | FLUMINENSE | ||
| NAUTICO | 2 | X | 1 | CRICIUMA | NAUTICO | 0 | X | 0 | CRICIUMA | NAUTICO | 1 | X | 1 | CRICIUMA | ||
| NOME: DIOGO DE GIGI | NOME: CEARÁ PADARIA | NOME: GEORGHE BARBOZINHA | ||||||||||||||
| BAHIA | 0 | X | 2 | ATLETICO-MG | BAHIA | 1 | X | 0 | ATLETICO-MG | BAHIA | 1 | X | 2 | ATLETICO-MG | ||
| PORTUGUESA | 1 | X | 0 | CORITIBA | PORTUGUESA | 1 | X | 1 | CORITIBA | PORTUGUESA | 2 | X | 1 | CORITIBA | ||
| FLAMENGO | 2 | X | 1 | GOIAS | FLAMENGO | 1 | X | 2 | GOIAS | FLAMENGO | 2 | X | 1 | GOIAS | ||
| INTERNACIO | 1 | X | 1 | BOTA FOGO | INTERNACIO | 2 | X | 1 | BOTA FOGO | INTERNACIO | 1 | X | 1 | BOTA FOGO | ||
| PONTE PRETA | 0 | X | 1 | VITORIA | PONTE PRETA | 2 | X | 0 | VITORIA | PONTE PRETA | 1 | X | 1 | VITORIA | ||
| CRUZEIRO | 3 | X | 1 | GRÊMIO | CRUZEIRO | 1 | X | 1 | GRÊMIO | CRUZEIRO | 2 | X | 0 | GRÊMIO | ||
| ATLETICO-PR | 2 | X | 1 | SÃO PAULO | ATLETICO-PR | 2 | X | 1 | SÃO PAULO | ATLETICO-PR | 1 | X | 1 | SÃO PAULO | ||
| VASCO | 2 | X | 0 | SANTOS | VASCO | 1 | X | 1 | SANTOS | VASCO | 0 | X | 2 | SANTOS | ||
| CORINTHIANS | 1 | X | 1 | FLUMINENSE | CORINTHIANS | 2 | X | 1 | FLUMINENSE | CORINTHIANS | 2 | X | 1 | FLUMINENSE | ||
| NAUTICO | 0 | X | 0 | CRICIUMA | NAUTICO | 1 | X | 2 | CRICIUMA | NAUTICO | 0 | X | 2 | CRICIUMA | ||
| NOME: TONIELDES PADARIA | NOME: VERIDIANO | NOME: JASSEM AQUINO | ||||||||||||||
| BAHIA | 1 | X | 1 | ATLETICO-MG | BAHIA | 1 | X | 1 | ATLETICO-MG | BAHIA | 1 | X | 2 | ATLETICO-MG | ||
| PORTUGUESA | 2 | X | 1 | CORITIBA | PORTUGUESA | 1 | X | 2 | CORITIBA | PORTUGUESA | 2 | X | 1 | CORITIBA | ||
| FLAMENGO | 1 | X | 0 | GOIAS | FLAMENGO | 1 | X | 2 | GOIAS | FLAMENGO | 1 | X | 0 | GOIAS | ||
| INTERNACIO | 2 | X | 1 | BOTA FOGO | INTERNACIO | 1 | X | 1 | BOTA FOGO | INTERNACIO | 1 | X | 1 | BOTA FOGO | ||
| PONTE PRETA | 1 | X | 1 | VITORIA | PONTE PRETA | 1 | X | 2 | VITORIA | PONTE PRETA | 1 | X | 2 | VITORIA | ||
| CRUZEIRO | 2 | X | 1 | GRÊMIO | CRUZEIRO | 2 | X | 1 | GRÊMIO | CRUZEIRO | 2 | X | 1 | GRÊMIO | ||
| ATLETICO-PR | 1 | X | 1 | SÃO PAULO | ATLETICO-PR | 0 | X | 2 | SÃO PAULO | ATLETICO-PR | 1 | X | 2 | SÃO PAULO | ||
| VASCO | 0 | X | 2 | SANTOS | VASCO | 1 | X | 1 | SANTOS | VASCO | 1 | X | 0 | SANTOS | ||
| CORINTHIANS | 1 | X | 1 | FLUMINENSE | CORINTHIANS | 0 | X | 0 | FLUMINENSE | CORINTHIANS | 2 | X | 1 | FLUMINENSE | ||
| NAUTICO | 0 | X | 3 | CRICIUMA | NAUTICO | 1 | X | 2 | CRICIUMA | NAUTICO | 1 | X | 2 | CRICIUMA | ||
| NOME: ANTÔNIO MARCOS | ||||||||||||||||
| BAHIA | 0 | X | 2 | ATLETICO-MG | ||||||||||||
| PORTUGUESA | 1 | X | 2 | CORITIBA | ||||||||||||
| FLAMENGO | 1 | X | 0 | GOIAS | ||||||||||||
| INTERNACIO | 2 | X | 0 | BOTA FOGO | ||||||||||||
| PONTE PRETA | 1 | X | 0 | VITORIA | ||||||||||||
| CRUZEIRO | 0 | X | 1 | GRÊMIO | ||||||||||||
| ATLETICO-PR | 1 | X | 1 | SÃO PAULO | ||||||||||||
| VASCO | 1 | X | 0 | SANTOS | ||||||||||||
| CORINTHIANS | 0 | X | 1 | FLUMINENSE | ||||||||||||
| NAUTICO | 1 | X | 2 | CRICIUMA | ||||||||||||
sábado, 9 de novembro de 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário