NOME: ROBERTO/HEITOR | NOME: FONSECA | NOME: JOÃO GOIANA | ||||||||||||||
VASCO | 2 | X | 1 | CORITIBA | VASCO | 1 | X | 1 | CORITIBA | VASCO | 1 | X | 0 | CORITIBA | ||
SÃO PAULO | 2 | X | 0 | PORTUGUESA | SÃO PAULO | 2 | X | 1 | PORTUGUESA | SÃO PAULO | 2 | X | 0 | PORTUGUESA | ||
ATLETICO-MG | 3 | X | 0 | NAUTICO | ATLETICO-MG | 4 | X | 0 | NAUTICO | ATLETICO-MG | 2 | X | 0 | NAUTICO | ||
VITÓRIA | 1 | X | 1 | CORINTHIANS | VITÓRIA | 2 | X | 1 | CORINTHIANS | VITÓRIA | 1 | X | 0 | CORINTHIANS | ||
GREMIO | 2 | X | 1 | BAHIA | GREMIO | 2 | X | 0 | BAHIA | GREMIO | 2 | X | 0 | BAHIA | ||
GOIAS | 1 | X | 1 | BOTA FOGO | GOIAS | 2 | X | 1 | BOTA FOGO | GOIAS | 1 | X | 0 | BOTA FOGO | ||
SANTOS | 1 | X | 1 | CRUZEIRO | SANTOS | 1 | X | 1 | CRUZEIRO | SANTOS | 0 | X | 2 | CRUZEIRO | ||
FLAMENGO | 1 | X | 1 | FLUMINENSE | FLAMENGO | 1 | X | 1 | FLUMINENSE | FLAMENGO | 0 | X | 1 | FLUMINENSE | ||
CRICIUMA | 2 | X | 1 | PONTE PRETA | CRICIUMA | 1 | X | 1 | PONTE PRETA | CRICIUMA | 1 | X | 0 | PONTE PRETA | ||
ATLETICO-PR | 1 | X | 1 | INTERNACIONAL | ATLETICO-PR | 1 | X | 1 | INTERNACIONAL | ATLETICO-PR | 1 | X | 0 | INTERNACIONAL | ||
NOME: TICO DE VERA | NOME: JANIO HOTEL | NOME: EMANUEL UMARIZAL | ||||||||||||||
VASCO | 2 | X | 1 | CORITIBA | VASCO | 2 | X | 1 | CORITIBA | VASCO | 1 | X | 2 | CORITIBA | ||
SÃO PAULO | 2 | X | 0 | PORTUGUESA | SÃO PAULO | 1 | X | 0 | PORTUGUESA | SÃO PAULO | 2 | X | 1 | PORTUGUESA | ||
ATLETICO-MG | 3 | X | 0 | NAUTICO | ATLETICO-MG | 4 | X | 0 | NAUTICO | ATLETICO-MG | 3 | X | 1 | NAUTICO | ||
VITÓRIA | 1 | X | 2 | CORINTHIANS | VITÓRIA | 1 | X | 0 | CORINTHIANS | VITÓRIA | 2 | X | 1 | CORINTHIANS | ||
GREMIO | 2 | X | 0 | BAHIA | GREMIO | 2 | X | 1 | BAHIA | GREMIO | 2 | X | 0 | BAHIA | ||
GOIAS | 2 | X | 1 | BOTA FOGO | GOIAS | 1 | X | 1 | BOTA FOGO | GOIAS | 1 | X | 1 | BOTA FOGO | ||
SANTOS | 1 | X | 2 | CRUZEIRO | SANTOS | 1 | X | 0 | CRUZEIRO | SANTOS | 2 | X | 1 | CRUZEIRO | ||
FLAMENGO | 2 | X | 1 | FLUMINENSE | FLAMENGO | 2 | X | 1 | FLUMINENSE | FLAMENGO | 0 | X | 1 | FLUMINENSE | ||
CRICIUMA | 2 | X | 0 | PONTE PRETA | CRICIUMA | 2 | X | 1 | PONTE PRETA | CRICIUMA | 2 | X | 1 | PONTE PRETA | ||
ATLETICO-PR | 1 | X | 0 | INTERNACIONAL | ATLETICO-PR | 2 | X | 0 | INTERNACIONAL | ATLETICO-PR | 1 | X | 1 | INTERNACIONAL | ||
NOME: A. LOHANE(LUCIO) | NOME: EDSON DO SINDICATO | NOME: CANINDÉ DO SINDICATO | ||||||||||||||
VASCO | 1 | X | 1 | CORITIBA | VASCO | 1 | X | 2 | CORITIBA | VASCO | 1 | X | 1 | CORITIBA | ||
SÃO PAULO | 2 | X | 1 | PORTUGUESA | SÃO PAULO | 1 | X | 2 | PORTUGUESA | SÃO PAULO | 2 | X | 1 | PORTUGUESA | ||
ATLETICO-MG | 2 | X | 0 | NAUTICO | ATLETICO-MG | 4 | X | 0 | NAUTICO | ATLETICO-MG | 2 | X | 0 | NAUTICO | ||
VITÓRIA | 1 | X | 1 | CORINTHIANS | VITÓRIA | 2 | X | 1 | CORINTHIANS | VITÓRIA | 1 | X | 1 | CORINTHIANS | ||
GREMIO | 1 | X | 0 | BAHIA | GREMIO | 2 | X | 1 | BAHIA | GREMIO | 3 | X | 1 | BAHIA | ||
GOIAS | 0 | X | 1 | BOTA FOGO | GOIAS | 2 | X | 1 | BOTA FOGO | GOIAS | 2 | X | 2 | BOTA FOGO | ||
SANTOS | 0 | X | 1 | CRUZEIRO | SANTOS | 2 | X | 1 | CRUZEIRO | SANTOS | 0 | X | 1 | CRUZEIRO | ||
FLAMENGO | 0 | X | 1 | FLUMINENSE | FLAMENGO | 2 | X | 1 | FLUMINENSE | FLAMENGO | 2 | X | 1 | FLUMINENSE | ||
CRICIUMA | 1 | X | 0 | PONTE PRETA | CRICIUMA | 1 | X | 2 | PONTE PRETA | CRICIUMA | 0 | X | 0 | PONTE PRETA | ||
ATLETICO-PR | 1 | X | 1 | INTERNACIONAL | ATLETICO-PR | 2 | X | 1 | INTERNACIONAL | ATLETICO-PR | 2 | X | 3 | INTERNACIONAL | ||
NOME: JOÃO CARLOS | NOME: ROGERIO CARVALHO | NOME: AGUINALDO JÚNIOR | ||||||||||||||
VASCO | 2 | X | 1 | CORITIBA | VASCO | 2 | X | 2 | CORITIBA | VASCO | 1 | X | 1 | CORITIBA | ||
SÃO PAULO | 2 | X | 0 | PORTUGUESA | SÃO PAULO | 3 | X | 2 | PORTUGUESA | SÃO PAULO | 2 | X | 1 | PORTUGUESA | ||
ATLETICO-MG | 4 | X | 0 | NAUTICO | ATLETICO-MG | 2 | X | 0 | NAUTICO | ATLETICO-MG | 3 | X | 0 | NAUTICO | ||
VITÓRIA | 1 | X | 0 | CORINTHIANS | VITÓRIA | 1 | X | 2 | CORINTHIANS | VITÓRIA | 1 | X | 0 | CORINTHIANS | ||
GREMIO | 2 | X | 0 | BAHIA | GREMIO | 2 | X | 1 | BAHIA | GREMIO | 2 | X | 1 | BAHIA | ||
GOIAS | 1 | X | 0 | BOTA FOGO | GOIAS | 2 | X | 2 | BOTA FOGO | GOIAS | 1 | X | 1 | BOTA FOGO | ||
SANTOS | 1 | X | 1 | CRUZEIRO | SANTOS | 1 | X | 2 | CRUZEIRO | SANTOS | 1 | X | 2 | CRUZEIRO | ||
FLAMENGO | 1 | X | 0 | FLUMINENSE | FLAMENGO | 1 | X | 2 | FLUMINENSE | FLAMENGO | 2 | X | 1 | FLUMINENSE | ||
CRICIUMA | 2 | X | 1 | PONTE PRETA | CRICIUMA | 2 | X | 1 | PONTE PRETA | CRICIUMA | 1 | X | 2 | PONTE PRETA | ||
ATLETICO-PR | 0 | X | 0 | INTERNACIONAL | ATLETICO-PR | 2 | X | 1 | INTERNACIONAL | ATLETICO-PR | 1 | X | 1 | INTERNACIONAL | ||
NOME: ASSIS DA PRAÇA | NOME: SARGENTO SOARES | NOME: FLAVINHO | ||||||||||||||
VASCO | 1 | X | 0 | CORITIBA | VASCO | 2 | X | 1 | CORITIBA | VASCO | X | CORITIBA | ||||
SÃO PAULO | 2 | X | 1 | PORTUGUESA | SÃO PAULO | 1 | X | 1 | PORTUGUESA | SÃO PAULO | X | PORTUGUESA | ||||
ATLETICO-MG | 3 | X | 0 | NAUTICO | ATLETICO-MG | 3 | X | 0 | NAUTICO | ATLETICO-MG | X | NAUTICO | ||||
VITÓRIA | 0 | X | 0 | CORINTHIANS | VITÓRIA | 2 | X | 1 | CORINTHIANS | VITÓRIA | X | CORINTHIANS | ||||
GREMIO | 1 | X | 0 | BAHIA | GREMIO | 1 | X | 0 | BAHIA | GREMIO | X | BAHIA | ||||
GOIAS | 0 | X | 1 | BOTA FOGO | GOIAS | 1 | X | 1 | BOTA FOGO | GOIAS | X | BOTA FOGO | ||||
SANTOS | 1 | X | 1 | CRUZEIRO | SANTOS | 0 | X | 0 | CRUZEIRO | SANTOS | X | CRUZEIRO | ||||
FLAMENGO | 1 | X | 2 | FLUMINENSE | FLAMENGO | 1 | X | 1 | FLUMINENSE | FLAMENGO | X | FLUMINENSE | ||||
CRICIUMA | 2 | X | 1 | PONTE PRETA | CRICIUMA | 2 | X | 1 | PONTE PRETA | CRICIUMA | X | PONTE PRETA | ||||
ATLETICO-PR | 1 | X | 1 | INTERNACIONAL | ATLETICO-PR | 1 | X | 0 | INTERNACIONAL | ATLETICO-PR | X | INTERNACIONAL | ||||
NOME: EDGAR UERN | NOME: JÚNIOR DO CAMINHÃO | NOME: JOÃO PAPELARIA | ||||||||||||||
VASCO | 1 | X | 0 | CORITIBA | VASCO | 1 | X | 2 | CORITIBA | VASCO | 3 | X | 1 | CORITIBA | ||
SÃO PAULO | 2 | X | 1 | PORTUGUESA | SÃO PAULO | 1 | X | 2 | PORTUGUESA | SÃO PAULO | 2 | X | 0 | PORTUGUESA | ||
ATLETICO-MG | 3 | X | 1 | NAUTICO | ATLETICO-MG | 3 | X | 0 | NAUTICO | ATLETICO-MG | 3 | X | 0 | NAUTICO | ||
VITÓRIA | 2 | X | 1 | CORINTHIANS | VITÓRIA | 2 | X | 1 | CORINTHIANS | VITÓRIA | 2 | X | 0 | CORINTHIANS | ||
GREMIO | 1 | X | 0 | BAHIA | GREMIO | 1 | X | 0 | BAHIA | GREMIO | 2 | X | 0 | BAHIA | ||
GOIAS | 1 | X | 2 | BOTA FOGO | GOIAS | 2 | X | 1 | BOTA FOGO | GOIAS | 2 | X | 1 | BOTA FOGO | ||
SANTOS | 1 | X | 1 | CRUZEIRO | SANTOS | 1 | X | 0 | CRUZEIRO | SANTOS | 1 | X | 2 | CRUZEIRO | ||
FLAMENGO | 1 | X | 1 | FLUMINENSE | FLAMENGO | 1 | X | 0 | FLUMINENSE | FLAMENGO | 1 | X | 0 | FLUMINENSE | ||
CRICIUMA | 2 | X | 1 | PONTE PRETA | CRICIUMA | 2 | X | 1 | PONTE PRETA | CRICIUMA | 1 | X | 1 | PONTE PRETA | ||
ATLETICO-PR | 3 | X | 1 | INTERNACIONAL | ATLETICO-PR | 1 | X | 0 | INTERNACIONAL | ATLETICO-PR | 2 | X | 0 | INTERNACIONAL | ||
NOME: PEDRO HENRIQUE | NOME: PATRICIO | NOME: KAKAU DO FRIGORIFICO | ||||||||||||||
VASCO | 2 | X | 1 | CORITIBA | VASCO | 1 | X | 2 | CORITIBA | VASCO | 2 | X | 0 | CORITIBA | ||
SÃO PAULO | 2 | X | 0 | PORTUGUESA | SÃO PAULO | 2 | X | 0 | PORTUGUESA | SÃO PAULO | 1 | X | 0 | PORTUGUESA | ||
ATLETICO-MG | 1 | X | 0 | NAUTICO | ATLETICO-MG | 3 | X | 1 | NAUTICO | ATLETICO-MG | 2 | X | 0 | NAUTICO | ||
VITÓRIA | 1 | X | 2 | CORINTHIANS | VITÓRIA | 0 | X | 1 | CORINTHIANS | VITÓRIA | 1 | X | 0 | CORINTHIANS | ||
GREMIO | 1 | X | 0 | BAHIA | GREMIO | 2 | X | 1 | BAHIA | GREMIO | 2 | X | 1 | BAHIA | ||
GOIAS | 1 | X | 1 | BOTA FOGO | GOIAS | 1 | X | 2 | BOTA FOGO | GOIAS | 2 | X | 1 | BOTA FOGO | ||
SANTOS | 1 | X | 2 | CRUZEIRO | SANTOS | 1 | X | 2 | CRUZEIRO | SANTOS | 1 | X | 0 | CRUZEIRO | ||
FLAMENGO | 1 | X | 1 | FLUMINENSE | FLAMENGO | 0 | X | 1 | FLUMINENSE | FLAMENGO | 1 | X | 1 | FLUMINENSE | ||
CRICIUMA | 1 | X | 0 | PONTE PRETA | CRICIUMA | 2 | X | 1 | PONTE PRETA | CRICIUMA | 2 | X | 1 | PONTE PRETA | ||
ATLETICO-PR | 1 | X | 0 | INTERNACIONAL | ATLETICO-PR | 1 | X | 2 | INTERNACIONAL | ATLETICO-PR | 0 | X | 1 | INTERNACIONAL | ||
NOME: PALÉ | NOME: WILSON PADARIA | NOME: IVANILDO PADARIA | ||||||||||||||
VASCO | 3 | X | 1 | CORITIBA | VASCO | 3 | X | 1 | CORITIBA | VASCO | 3 | X | 1 | CORITIBA | ||
SÃO PAULO | 2 | X | 0 | PORTUGUESA | SÃO PAULO | 2 | X | 1 | PORTUGUESA | SÃO PAULO | 2 | X | 0 | PORTUGUESA | ||
ATLETICO-MG | 3 | X | 0 | NAUTICO | ATLETICO-MG | 3 | X | 0 | NAUTICO | ATLETICO-MG | 2 | X | 1 | NAUTICO | ||
VITÓRIA | 0 | X | 0 | CORINTHIANS | VITÓRIA | 2 | X | 1 | CORINTHIANS | VITÓRIA | 1 | X | 0 | CORINTHIANS | ||
GREMIO | 2 | X | 0 | BAHIA | GREMIO | 4 | X | 1 | BAHIA | GREMIO | 1 | X | 1 | BAHIA | ||
GOIAS | 1 | X | 1 | BOTA FOGO | GOIAS | 1 | X | 1 | BOTA FOGO | GOIAS | 0 | X | 2 | BOTA FOGO | ||
SANTOS | 2 | X | 1 | CRUZEIRO | SANTOS | 1 | X | 1 | CRUZEIRO | SANTOS | 1 | X | 2 | CRUZEIRO | ||
FLAMENGO | 1 | X | 1 | FLUMINENSE | FLAMENGO | 2 | X | 2 | FLUMINENSE | FLAMENGO | 0 | X | 1 | FLUMINENSE | ||
CRICIUMA | 2 | X | 1 | PONTE PRETA | CRICIUMA | 2 | X | 1 | PONTE PRETA | CRICIUMA | 1 | X | 0 | PONTE PRETA | ||
ATLETICO-PR | 2 | X | 2 | INTERNACIONAL | ATLETICO-PR | 2 | X | 1 | INTERNACIONAL | ATLETICO-PR | 0 | X | 2 | INTERNACIONAL | ||
NOME: TULHINHO | NOME: GENILSO CARECA | NOME: GUTEMBERG | ||||||||||||||
VASCO | 2 | X | 1 | CORITIBA | VASCO | 0 | X | 0 | CORITIBA | VASCO | 1 | X | 2 | CORITIBA | ||
SÃO PAULO | 2 | X | 1 | PORTUGUESA | SÃO PAULO | 1 | X | 0 | PORTUGUESA | SÃO PAULO | 2 | X | 0 | PORTUGUESA | ||
ATLETICO-MG | 3 | X | 1 | NAUTICO | ATLETICO-MG | 2 | X | 0 | NAUTICO | ATLETICO-MG | 1 | X | 0 | NAUTICO | ||
VITÓRIA | 2 | X | 1 | CORINTHIANS | VITÓRIA | 1 | X | 0 | CORINTHIANS | VITÓRIA | 1 | X | 1 | CORINTHIANS | ||
GREMIO | 2 | X | 0 | BAHIA | GREMIO | 2 | X | 0 | BAHIA | GREMIO | 2 | X | 1 | BAHIA | ||
GOIAS | 2 | X | 1 | BOTA FOGO | GOIAS | 2 | X | 1 | BOTA FOGO | GOIAS | 1 | X | 1 | BOTA FOGO | ||
SANTOS | 1 | X | 1 | CRUZEIRO | SANTOS | 1 | X | 1 | CRUZEIRO | SANTOS | 0 | X | 2 | CRUZEIRO | ||
FLAMENGO | 2 | X | 2 | FLUMINENSE | FLAMENGO | 0 | X | 0 | FLUMINENSE | FLAMENGO | 1 | X | 1 | FLUMINENSE | ||
CRICIUMA | 2 | X | 1 | PONTE PRETA | CRICIUMA | 1 | X | 0 | PONTE PRETA | CRICIUMA | 2 | X | 1 | PONTE PRETA | ||
ATLETICO-PR | 2 | X | 1 | INTERNACIONAL | ATLETICO-PR | 1 | X | 0 | INTERNACIONAL | ATLETICO-PR | 2 | X | 1 | INTERNACIONAL | ||
NOME: DIOGO DE GIGI | NOME: CEARÁ PADARIA | NOME: GEORGHE BARBOZINHA | ||||||||||||||
VASCO | 1 | X | 0 | CORITIBA | VASCO | 1 | X | 0 | CORITIBA | VASCO | 0 | X | 2 | CORITIBA | ||
SÃO PAULO | 1 | X | 0 | PORTUGUESA | SÃO PAULO | 2 | X | 0 | PORTUGUESA | SÃO PAULO | 2 | X | 1 | PORTUGUESA | ||
ATLETICO-MG | 1 | X | 0 | NAUTICO | ATLETICO-MG | 2 | X | 0 | NAUTICO | ATLETICO-MG | 3 | X | 0 | NAUTICO | ||
VITÓRIA | 1 | X | 0 | CORINTHIANS | VITÓRIA | 0 | X | 1 | CORINTHIANS | VITÓRIA | 2 | X | 1 | CORINTHIANS | ||
GREMIO | 1 | X | 0 | BAHIA | GREMIO | 2 | X | 0 | BAHIA | GREMIO | 1 | X | 0 | BAHIA | ||
GOIAS | 1 | X | 0 | BOTA FOGO | GOIAS | 1 | X | 2 | BOTA FOGO | GOIAS | 1 | X | 2 | BOTA FOGO | ||
SANTOS | 1 | X | 0 | CRUZEIRO | SANTOS | 1 | X | 0 | CRUZEIRO | SANTOS | 1 | X | 1 | CRUZEIRO | ||
FLAMENGO | 1 | X | 0 | FLUMINENSE | FLAMENGO | 1 | X | 1 | FLUMINENSE | FLAMENGO | 2 | X | 1 | FLUMINENSE | ||
CRICIUMA | 1 | X | 0 | PONTE PRETA | CRICIUMA | 1 | X | 2 | PONTE PRETA | CRICIUMA | 1 | X | 2 | PONTE PRETA | ||
ATLETICO-PR | 1 | X | 0 | INTERNACIONAL | ATLETICO-PR | 1 | X | 2 | INTERNACIONAL | ATLETICO-PR | 2 | X | 0 | INTERNACIONAL | ||
NOME: TONIELDES PADARIA | NOME: VERIDIANO | NOME: JASSEM AQUINO | ||||||||||||||
VASCO | 1 | X | 0 | CORITIBA | VASCO | 1 | X | 1 | CORITIBA | VASCO | 1 | X | 2 | CORITIBA | ||
SÃO PAULO | 1 | X | 1 | PORTUGUESA | SÃO PAULO | 2 | X | 0 | PORTUGUESA | SÃO PAULO | 2 | X | 1 | PORTUGUESA | ||
ATLETICO-MG | 4 | X | 1 | NAUTICO | ATLETICO-MG | 2 | X | 1 | NAUTICO | ATLETICO-MG | 3 | X | 0 | NAUTICO | ||
VITÓRIA | 1 | X | 1 | CORINTHIANS | VITÓRIA | 1 | X | 1 | CORINTHIANS | VITÓRIA | 0 | X | 1 | CORINTHIANS | ||
GREMIO | 1 | X | 0 | BAHIA | GREMIO | 2 | X | 1 | BAHIA | GREMIO | 2 | X | 0 | BAHIA | ||
GOIAS | 1 | X | 1 | BOTA FOGO | GOIAS | 1 | X | 2 | BOTA FOGO | GOIAS | 2 | X | 1 | BOTA FOGO | ||
SANTOS | 1 | X | 1 | CRUZEIRO | SANTOS | 1 | X | 2 | CRUZEIRO | SANTOS | 1 | X | 1 | CRUZEIRO | ||
FLAMENGO | 1 | X | 1 | FLUMINENSE | FLAMENGO | 1 | X | 1 | FLUMINENSE | FLAMENGO | 2 | X | 1 | FLUMINENSE | ||
CRICIUMA | 1 | X | 2 | PONTE PRETA | CRICIUMA | 2 | X | 1 | PONTE PRETA | CRICIUMA | 2 | X | 0 | PONTE PRETA | ||
ATLETICO-PR | 1 | X | 1 | INTERNACIONAL | ATLETICO-PR | 1 | X | 1 | INTERNACIONAL | ATLETICO-PR | 1 | X | 2 | INTERNACIONAL | ||
NOME: ANTÔNIO MARCOS | ||||||||||||||||
VASCO | 0 | X | 2 | CORITIBA | ||||||||||||
SÃO PAULO | 0 | X | 0 | PORTUGUESA | ||||||||||||
ATLETICO-MG | 3 | X | 0 | NAUTICO | ||||||||||||
VITÓRIA | 1 | X | 0 | CORINTHIANS | ||||||||||||
GREMIO | 1 | X | 0 | BAHIA | ||||||||||||
GOIAS | 1 | X | 1 | BOTA FOGO | ||||||||||||
SANTOS | 1 | X | 0 | CRUZEIRO | ||||||||||||
FLAMENGO | 1 | X | 0 | FLUMINENSE | ||||||||||||
CRICIUMA | 3 | X | 1 | PONTE PRETA | ||||||||||||
ATLETICO-PR | 0 | X | 2 | INTERNACIONAL |
sábado, 2 de novembro de 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário