NOME: ROBERTO/HEITOR | NOME: FONSECA | NOME: JOÃO GOIANA | ||||||||||||||
BOTA FOGO | 1 | X | 1 | ATLETICO-MG | BOTA FOGO | 1 | X | 2 | ATLETICO-MG | BOTA FOGO | 0 | X | 1 | ATLETICO-MG | ||
CRUZEIRO | 2 | X | 0 | CRICIUMA | CRUZEIRO | 2 | X | 1 | CRICIUMA | CRUZEIRO | 2 | X | 0 | CRICIUMA | ||
CORINTHIANS | 0 | X | 0 | SANTOS | CORINTHIANS | 0 | X | 2 | SANTOS | CORINTHIANS | 1 | X | 0 | SANTOS | ||
BAHIA | 1 | X | 1 | ATLETICO-PR | BAHIA | 1 | X | 1 | ATLETICO-PR | BAHIA | 0 | X | 1 | ATLETICO-PR | ||
INTERNACIONAL | 1 | X | 1 | SÃO PAULO | INTERNACIONAL | 1 | X | 1 | SÃO PAULO | INTERNACIONAL | 0 | X | 1 | SÃO PAULO | ||
PONTE PRETA | 1 | X | 2 | VASCO | PONTE PRETA | 2 | X | 0 | VASCO | PONTE PRETA | 0 | X | 1 | VASCO | ||
PORTUGUESA | 1 | X | 2 | FLAMENGO | PORTUGUESA | 2 | X | 0 | FLAMENGO | PORTUGUESA | 1 | X | 0 | FLAMENGO | ||
NAUTICO | 0 | X | 2 | GOIAS | NAUTICO | 0 | X | 2 | GOIAS | NAUTICO | 0 | X | 2 | GOIAS | ||
FLUMINENSE | 2 | X | 0 | VITORIA | FLUMINENSE | 2 | X | 1 | VITORIA | FLUMINENSE | 1 | X | 0 | VITORIA | ||
CORITIBA | 1 | X | 1 | GREMIO | CORITIBA | 0 | X | 1 | GREMIO | CORITIBA | 0 | X | 1 | GREMIO | ||
NOME: TICO DE VERA | NOME: JANIO HOTEL | NOME: EMANUEL UMARIZAL | ||||||||||||||
BOTA FOGO | 1 | X | 0 | ATLETICO-MG | BOTA FOGO | 1 | X | 1 | ATLETICO-MG | BOTA FOGO | 0 | X | 2 | ATLETICO-MG | ||
CRUZEIRO | 3 | X | 0 | CRICIUMA | CRUZEIRO | 2 | X | 0 | CRICIUMA | CRUZEIRO | 2 | X | 1 | CRICIUMA | ||
CORINTHIANS | 3 | X | 1 | SANTOS | CORINTHIANS | 0 | X | 0 | SANTOS | CORINTHIANS | 1 | X | 1 | SANTOS | ||
BAHIA | 2 | X | 2 | ATLETICO-PR | BAHIA | 1 | X | 1 | ATLETICO-PR | BAHIA | 1 | X | 2 | ATLETICO-PR | ||
INTERNACIONAL | 1 | X | 0 | SÃO PAULO | INTERNACIONAL | 1 | X | 0 | SÃO PAULO | INTERNACIONAL | 1 | X | 1 | SÃO PAULO | ||
PONTE PRETA | 2 | X | 1 | VASCO | PONTE PRETA | 2 | X | 1 | VASCO | PONTE PRETA | 2 | X | 2 | VASCO | ||
PORTUGUESA | 1 | X | 0 | FLAMENGO | PORTUGUESA | 0 | X | 2 | FLAMENGO | PORTUGUESA | 1 | X | 2 | FLAMENGO | ||
NAUTICO | 1 | X | 2 | GOIAS | NAUTICO | 1 | X | 1 | GOIAS | NAUTICO | 0 | X | 1 | GOIAS | ||
FLUMINENSE | 2 | X | 0 | VITORIA | FLUMINENSE | 2 | X | 1 | VITORIA | FLUMINENSE | 2 | X | 1 | VITORIA | ||
CORITIBA | 0 | X | 1 | GREMIO | CORITIBA | 0 | X | 1 | GREMIO | CORITIBA | 1 | X | 2 | GREMIO | ||
NOME: A. LOHANE(LUCIO) | NOME: EDSON DO SINDICATO | NOME: CANINDÉ DO SINDICATO | ||||||||||||||
BOTA FOGO | 0 | X | 1 | ATLETICO-MG | BOTA FOGO | 2 | X | 1 | ATLETICO-MG | BOTA FOGO | 2 | X | 1 | ATLETICO-MG | ||
CRUZEIRO | 2 | X | 0 | CRICIUMA | CRUZEIRO | 3 | X | 1 | CRICIUMA | CRUZEIRO | 2 | X | 2 | CRICIUMA | ||
CORINTHIANS | 1 | X | 0 | SANTOS | CORINTHIANS | 1 | X | 1 | SANTOS | CORINTHIANS | 1 | X | 1 | SANTOS | ||
BAHIA | 1 | X | 0 | ATLETICO-PR | BAHIA | 1 | X | 2 | ATLETICO-PR | BAHIA | 1 | X | 2 | ATLETICO-PR | ||
INTERNACIONAL | 1 | X | 0 | SÃO PAULO | INTERNACIONAL | 2 | X | 1 | SÃO PAULO | INTERNACIONAL | 3 | X | 1 | SÃO PAULO | ||
PONTE PRETA | 1 | X | 0 | VASCO | PONTE PRETA | 2 | X | 1 | VASCO | PONTE PRETA | 2 | X | 0 | VASCO | ||
PORTUGUESA | 0 | X | 1 | FLAMENGO | PORTUGUESA | 1 | X | 2 | FLAMENGO | PORTUGUESA | 1 | X | 3 | FLAMENGO | ||
NAUTICO | 0 | X | 2 | GOIAS | NAUTICO | 1 | X | 3 | GOIAS | NAUTICO | 1 | X | 1 | GOIAS | ||
FLUMINENSE | 1 | X | 0 | VITORIA | FLUMINENSE | 3 | X | 1 | VITORIA | FLUMINENSE | 2 | X | 0 | VITORIA | ||
CORITIBA | 1 | X | 0 | GREMIO | CORITIBA | 1 | X | 2 | GREMIO | CORITIBA | 1 | X | 2 | GREMIO | ||
NOME: JOÃO CARLOS | NOME: ROGERIO CARVALHO | NOME: AGUINALDO JÚNIOR | ||||||||||||||
BOTA FOGO | 2 | X | 1 | ATLETICO-MG | BOTA FOGO | 2 | X | 1 | ATLETICO-MG | BOTA FOGO | 1 | X | 0 | ATLETICO-MG | ||
CRUZEIRO | 3 | X | 1 | CRICIUMA | CRUZEIRO | 3 | X | 0 | CRICIUMA | CRUZEIRO | 3 | X | 0 | CRICIUMA | ||
CORINTHIANS | 1 | X | 1 | SANTOS | CORINTHIANS | 2 | X | 1 | SANTOS | CORINTHIANS | 1 | X | 1 | SANTOS | ||
BAHIA | 1 | X | 2 | ATLETICO-PR | BAHIA | 2 | X | 1 | ATLETICO-PR | BAHIA | 1 | X | 1 | ATLETICO-PR | ||
INTERNACIONAL | 2 | X | 1 | SÃO PAULO | INTERNACIONAL | 2 | X | 1 | SÃO PAULO | INTERNACIONAL | 0 | X | 1 | SÃO PAULO | ||
PONTE PRETA | 1 | X | 0 | VASCO | PONTE PRETA | 1 | X | 2 | VASCO | PONTE PRETA | 1 | X | 0 | VASCO | ||
PORTUGUESA | 0 | X | 2 | FLAMENGO | PORTUGUESA | 2 | X | 2 | FLAMENGO | PORTUGUESA | 0 | X | 2 | FLAMENGO | ||
NAUTICO | 1 | X | 2 | GOIAS | NAUTICO | 1 | X | 3 | GOIAS | NAUTICO | 3 | X | 1 | GOIAS | ||
FLUMINENSE | 2 | X | 1 | VITORIA | FLUMINENSE | 1 | X | 1 | VITORIA | FLUMINENSE | 2 | X | 0 | VITORIA | ||
CORITIBA | 1 | X | 0 | GREMIO | CORITIBA | 2 | X | 1 | GREMIO | CORITIBA | 0 | X | 1 | GREMIO | ||
NOME: ASSIS DA PRAÇA | NOME: SARGENTO SOARES | NOME: FLAVINHO | ||||||||||||||
BOTA FOGO | 2 | X | 1 | ATLETICO-MG | BOTA FOGO | 2 | X | 1 | ATLETICO-MG | BOTA FOGO | 1 | X | 0 | ATLETICO-MG | ||
CRUZEIRO | 2 | X | 0 | CRICIUMA | CRUZEIRO | 2 | X | 0 | CRICIUMA | CRUZEIRO | 3 | X | 1 | CRICIUMA | ||
CORINTHIANS | 0 | X | 0 | SANTOS | CORINTHIANS | 0 | X | 1 | SANTOS | CORINTHIANS | 2 | X | 2 | SANTOS | ||
BAHIA | 1 | X | 2 | ATLETICO-PR | BAHIA | 0 | X | 0 | ATLETICO-PR | BAHIA | 2 | X | 1 | ATLETICO-PR | ||
INTERNACIONAL | 2 | X | 2 | SÃO PAULO | INTERNACIONAL | 0 | X | 0 | SÃO PAULO | INTERNACIONAL | 2 | X | 1 | SÃO PAULO | ||
PONTE PRETA | 1 | X | 1 | VASCO | PONTE PRETA | 1 | X | 0 | VASCO | PONTE PRETA | 0 | X | 0 | VASCO | ||
PORTUGUESA | 1 | X | 2 | FLAMENGO | PORTUGUESA | 1 | X | 2 | FLAMENGO | PORTUGUESA | 1 | X | 2 | FLAMENGO | ||
NAUTICO | 1 | X | 0 | GOIAS | NAUTICO | 1 | X | 2 | GOIAS | NAUTICO | 1 | X | 0 | GOIAS | ||
FLUMINENSE | 0 | X | 2 | VITORIA | FLUMINENSE | 1 | X | 1 | VITORIA | FLUMINENSE | 2 | X | 0 | VITORIA | ||
CORITIBA | 0 | X | 0 | GREMIO | CORITIBA | 1 | X | 1 | GREMIO | CORITIBA | 0 | X | 1 | GREMIO | ||
NOME: EDGAR UERN | NOME: JÚNIOR DO CAMINHÃO | NOME: JOÃO PAPELARIA | ||||||||||||||
BOTA FOGO | 1 | X | 2 | ATLETICO-MG | BOTA FOGO | 1 | X | 1 | ATLETICO-MG | BOTA FOGO | 2 | X | 1 | ATLETICO-MG | ||
CRUZEIRO | 3 | X | 1 | CRICIUMA | CRUZEIRO | 3 | X | 1 | CRICIUMA | CRUZEIRO | 2 | X | 0 | CRICIUMA | ||
CORINTHIANS | 1 | X | 0 | SANTOS | CORINTHIANS | 1 | X | 2 | SANTOS | CORINTHIANS | 0 | X | 2 | SANTOS | ||
BAHIA | 0 | X | 2 | ATLETICO-PR | BAHIA | 1 | X | 1 | ATLETICO-PR | BAHIA | 1 | X | 2 | ATLETICO-PR | ||
INTERNACIONAL | 2 | X | 1 | SÃO PAULO | INTERNACIONAL | 1 | X | 1 | SÃO PAULO | INTERNACIONAL | 1 | X | 0 | SÃO PAULO | ||
PONTE PRETA | 1 | X | 2 | VASCO | PONTE PRETA | 2 | X | 1 | VASCO | PONTE PRETA | 1 | X | 3 | VASCO | ||
PORTUGUESA | 1 | X | 0 | FLAMENGO | PORTUGUESA | 1 | X | 2 | FLAMENGO | PORTUGUESA | 1 | X | 2 | FLAMENGO | ||
NAUTICO | 1 | X | 3 | GOIAS | NAUTICO | 2 | X | 1 | GOIAS | NAUTICO | 1 | X | 3 | GOIAS | ||
FLUMINENSE | 1 | X | 1 | VITORIA | FLUMINENSE | 2 | X | 0 | VITORIA | FLUMINENSE | 1 | X | 2 | VITORIA | ||
CORITIBA | 0 | X | 2 | GREMIO | CORITIBA | 1 | X | 0 | GREMIO | CORITIBA | 1 | X | 2 | GREMIO | ||
NOME: PEDRO HENRIQUE | NOME: PATRICIO | NOME: KAKAU DO FRIGORIFICO | ||||||||||||||
BOTA FOGO | 2 | X | 1 | ATLETICO-MG | BOTA FOGO | 2 | X | 2 | ATLETICO-MG | BOTA FOGO | 2 | X | 1 | ATLETICO-MG | ||
CRUZEIRO | 2 | X | 0 | CRICIUMA | CRUZEIRO | 4 | X | 0 | CRICIUMA | CRUZEIRO | 4 | X | 1 | CRICIUMA | ||
CORINTHIANS | 1 | X | 1 | SANTOS | CORINTHIANS | 1 | X | 0 | SANTOS | CORINTHIANS | 1 | X | 0 | SANTOS | ||
BAHIA | 2 | X | 1 | ATLETICO-PR | BAHIA | 0 | X | 2 | ATLETICO-PR | BAHIA | 2 | X | 1 | ATLETICO-PR | ||
INTERNACIONAL | 1 | X | 1 | SÃO PAULO | INTERNACIONAL | 1 | X | 1 | SÃO PAULO | INTERNACIONAL | 1 | X | 0 | SÃO PAULO | ||
PONTE PRETA | 0 | X | 1 | VASCO | PONTE PRETA | 2 | X | 1 | VASCO | PONTE PRETA | 1 | X | 0 | VASCO | ||
PORTUGUESA | 1 | X | 2 | FLAMENGO | PORTUGUESA | 1 | X | 0 | FLAMENGO | PORTUGUESA | 0 | X | 2 | FLAMENGO | ||
NAUTICO | 2 | X | 1 | GOIAS | NAUTICO | 3 | X | 2 | GOIAS | NAUTICO | 1 | X | 1 | GOIAS | ||
FLUMINENSE | 1 | X | 2 | VITORIA | FLUMINENSE | 1 | X | 2 | VITORIA | FLUMINENSE | 2 | X | 1 | VITORIA | ||
CORITIBA | 0 | X | 1 | GREMIO | CORITIBA | 1 | X | 1 | GREMIO | CORITIBA | 2 | X | 1 | GREMIO | ||
NOME: PALÉ | NOME: WILSON PADARIA | NOME: IVANILDO PADARIA | ||||||||||||||
BOTA FOGO | 1 | X | 1 | ATLETICO-MG | BOTA FOGO | 1 | X | 0 | ATLETICO-MG | BOTA FOGO | 1 | X | 0 | ATLETICO-MG | ||
CRUZEIRO | 3 | X | 0 | CRICIUMA | CRUZEIRO | 4 | X | 1 | CRICIUMA | CRUZEIRO | 2 | X | 0 | CRICIUMA | ||
CORINTHIANS | 0 | X | 0 | SANTOS | CORINTHIANS | 0 | X | 0 | SANTOS | CORINTHIANS | 1 | X | 0 | SANTOS | ||
BAHIA | 1 | X | 2 | ATLETICO-PR | BAHIA | 1 | X | 1 | ATLETICO-PR | BAHIA | 2 | X | 0 | ATLETICO-PR | ||
INTERNACIONAL | 2 | X | 2 | SÃO PAULO | INTERNACIONAL | 2 | X | 1 | SÃO PAULO | INTERNACIONAL | 1 | X | 1 | SÃO PAULO | ||
PONTE PRETA | 1 | X | 2 | VASCO | PONTE PRETA | 1 | X | 2 | VASCO | PONTE PRETA | 1 | X | 1 | VASCO | ||
PORTUGUESA | 2 | X | 1 | FLAMENGO | PORTUGUESA | 1 | X | 2 | FLAMENGO | PORTUGUESA | 1 | X | 0 | FLAMENGO | ||
NAUTICO | 1 | X | 2 | GOIAS | NAUTICO | 2 | X | 1 | GOIAS | NAUTICO | 1 | X | 1 | GOIAS | ||
FLUMINENSE | 3 | X | 2 | VITORIA | FLUMINENSE | 2 | X | 1 | VITORIA | FLUMINENSE | 2 | X | 1 | VITORIA | ||
CORITIBA | 1 | X | 3 | GREMIO | CORITIBA | 1 | X | 1 | GREMIO | CORITIBA | 1 | X | 0 | GREMIO | ||
NOME: TULHINHO | NOME: GENILSO CARECA | NOME: GUTEMBERG | ||||||||||||||
BOTA FOGO | 1 | X | ATLETICO-MG | BOTA FOGO | 1 | X | 1 | ATLETICO-MG | BOTA FOGO | 1 | X | 1 | ATLETICO-MG | |||
CRUZEIRO | 3 | X | CRICIUMA | CRUZEIRO | 2 | X | 0 | CRICIUMA | CRUZEIRO | 2 | X | 0 | CRICIUMA | |||
CORINTHIANS | 2 | X | SANTOS | CORINTHIANS | 1 | X | 2 | SANTOS | CORINTHIANS | 1 | X | 0 | SANTOS | |||
BAHIA | 1 | X | ATLETICO-PR | BAHIA | 1 | X | 2 | ATLETICO-PR | BAHIA | 2 | X | 2 | ATLETICO-PR | |||
INTERNACIONAL | 2 | X | SÃO PAULO | INTERNACIONAL | 1 | X | 2 | SÃO PAULO | INTERNACIONAL | 1 | X | 0 | SÃO PAULO | |||
PONTE PRETA | 1 | X | VASCO | PONTE PRETA | 1 | X | 1 | VASCO | PONTE PRETA | 2 | X | 1 | VASCO | |||
PORTUGUESA | 1 | X | FLAMENGO | PORTUGUESA | 1 | X | 1 | FLAMENGO | PORTUGUESA | 1 | X | 2 | FLAMENGO | |||
NAUTICO | 1 | X | GOIAS | NAUTICO | 1 | X | 2 | GOIAS | NAUTICO | 0 | X | 2 | GOIAS | |||
FLUMINENSE | 2 | X | VITORIA | FLUMINENSE | 1 | X | 1 | VITORIA | FLUMINENSE | 1 | X | 0 | VITORIA | |||
CORITIBA | 1 | X | GREMIO | CORITIBA | 2 | X | 0 | GREMIO | CORITIBA | 0 | X | 1 | GREMIO | |||
NOME: DIOGO DE GIGI | NOME: CEARÁ PADARIA | NOME: GEORGHE BARBOZINHA | ||||||||||||||
BOTA FOGO | 1 | X | 0 | ATLETICO-MG | BOTA FOGO | 2 | X | 1 | ATLETICO-MG | BOTA FOGO | 1 | X | 1 | ATLETICO-MG | ||
CRUZEIRO | 3 | X | 1 | CRICIUMA | CRUZEIRO | 3 | X | 0 | CRICIUMA | CRUZEIRO | 3 | X | 0 | CRICIUMA | ||
CORINTHIANS | 2 | X | 2 | SANTOS | CORINTHIANS | 1 | X | 0 | SANTOS | CORINTHIANS | 2 | X | 1 | SANTOS | ||
BAHIA | 1 | X | 0 | ATLETICO-PR | BAHIA | 1 | X | 1 | ATLETICO-PR | BAHIA | 1 | X | 3 | ATLETICO-PR | ||
INTERNACIONAL | 2 | X | 1 | SÃO PAULO | INTERNACIONAL | 2 | X | 1 | SÃO PAULO | INTERNACIONAL | 1 | X | 1 | SÃO PAULO | ||
PONTE PRETA | 1 | X | 0 | VASCO | PONTE PRETA | 1 | X | 0 | VASCO | PONTE PRETA | 2 | X | 1 | VASCO | ||
PORTUGUESA | 0 | X | 1 | FLAMENGO | PORTUGUESA | 1 | X | 2 | FLAMENGO | PORTUGUESA | 1 | X | 1 | FLAMENGO | ||
NAUTICO | 0 | X | 0 | GOIAS | NAUTICO | 0 | X | 1 | GOIAS | NAUTICO | 0 | X | 2 | GOIAS | ||
FLUMINENSE | 2 | X | 0 | VITORIA | FLUMINENSE | 2 | X | 1 | VITORIA | FLUMINENSE | 2 | X | 2 | VITORIA | ||
CORITIBA | 0 | X | 2 | GREMIO | CORITIBA | 1 | X | 2 | GREMIO | CORITIBA | 1 | X | 2 | GREMIO | ||
NOME: TONIELDES PADARIA | NOME: VERIDIANO | NOME: JASSEM AQUINO | ||||||||||||||
BOTA FOGO | 1 | X | 2 | ATLETICO-MG | BOTA FOGO | 1 | X | 1 | ATLETICO-MG | BOTA FOGO | 0 | X | 2 | ATLETICO-MG | ||
CRUZEIRO | 2 | X | 1 | CRICIUMA | CRUZEIRO | 2 | X | 0 | CRICIUMA | CRUZEIRO | 2 | X | 0 | CRICIUMA | ||
CORINTHIANS | 1 | X | 1 | SANTOS | CORINTHIANS | 1 | X | 1 | SANTOS | CORINTHIANS | 1 | X | 0 | SANTOS | ||
BAHIA | 1 | X | 2 | ATLETICO-PR | BAHIA | 1 | X | 2 | ATLETICO-PR | BAHIA | 3 | X | 1 | ATLETICO-PR | ||
INTERNACIONAL | 2 | X | 2 | SÃO PAULO | INTERNACIONAL | 1 | X | 1 | SÃO PAULO | INTERNACIONAL | 2 | X | 2 | SÃO PAULO | ||
PONTE PRETA | 1 | X | 1 | VASCO | PONTE PRETA | 1 | X | 2 | VASCO | PONTE PRETA | 0 | X | 1 | VASCO | ||
PORTUGUESA | 2 | X | 1 | FLAMENGO | PORTUGUESA | 1 | X | 2 | FLAMENGO | PORTUGUESA | 0 | X | 2 | FLAMENGO | ||
NAUTICO | 1 | X | 3 | GOIAS | NAUTICO | 2 | X | 1 | GOIAS | NAUTICO | 1 | X | 3 | GOIAS | ||
FLUMINENSE | 1 | X | 2 | VITORIA | FLUMINENSE | 2 | X | 1 | VITORIA | FLUMINENSE | 1 | X | 0 | VITORIA | ||
CORITIBA | 0 | X | 1 | GREMIO | CORITIBA | 1 | X | 2 | GREMIO | CORITIBA | 1 | X | 1 | GREMIO | ||
NOME: ANTÔNIO MARCOS | ||||||||||||||||
BOTA FOGO | 2 | X | 1 | ATLETICO-MG | ||||||||||||
CRUZEIRO | 3 | X | 0 | CRICIUMA | ||||||||||||
CORINTHIANS | 1 | X | 1 | SANTOS | ||||||||||||
BAHIA | 1 | X | 0 | ATLETICO-PR | ||||||||||||
INTERNACIONAL | 1 | X | 1 | SÃO PAULO | ||||||||||||
PONTE PRETA | 2 | X | 1 | VASCO | ||||||||||||
PORTUGUESA | 0 | X | 2 | FLAMENGO | ||||||||||||
NAUTICO | 1 | X | 2 | GOIAS | ||||||||||||
FLUMINENSE | 2 | X | 0 | VITORIA | ||||||||||||
CORITIBA | 1 | X | 0 | GREMIO |
sábado, 26 de outubro de 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário