NOME: ROBERTO/HEITOR | NOME: FONSECA | NOME: JOÃO GOIANA | ||||||||||||||
BOTA FOGO | 2 | X | 1 | GREMIO | BOTA FOGO | 2 | X | 1 | GREMIO | BOTA FOGO | 1 | X | 0 | GREMIO | ||
SÃO PAULO | 2 | X | 0 | VITÓRIA | SÃO PAULO | 2 | X | 0 | VITÓRIA | SÃO PAULO | 2 | X | 0 | VITÓRIA | ||
FLAMENGO | 1 | X | 1 | VASCO | FLAMENGO | 1 | X | 1 | VASCO | FLAMENGO | 0 | X | 1 | VASCO | ||
INTERNACIONAL | 2 | X | 1 | FLUMINENSE | INTERNACIONAL | 1 | X | 1 | FLUMINENSE | INTERNACIONAL | 1 | X | 0 | FLUMINENSE | ||
NAUTICO | 0 | X | 2 | CRUZEIRO | NAUTICO | 2 | X | 1 | CRUZEIRO | NAUTICO | 0 | X | 2 | CRUZEIRO | ||
ATLETICO-MG | 0 | X | 0 | CORINTHIANS | ATLETICO-MG | 1 | X | 1 | CORINTHIANS | ATLETICO-MG | 1 | X | 0 | CORINTHIANS | ||
ATLETICO-PR | 1 | X | 0 | CORITIBA | ATLETICO-PR | 1 | X | 1 | CORITIBA | ATLETICO-PR | 1 | X | 0 | CORITIBA | ||
BAHIA | 1 | X | 1 | PONTE PRETA | BAHIA | 1 | X | 1 | PONTE PRETA | BAHIA | 2 | X | 0 | PONTE PRETA | ||
GOIAS | 2 | X | 0 | CRICIUMA | GOIAS | 2 | X | 1 | CRICIUMA | GOIAS | 2 | X | 0 | CRICIUMA | ||
PORTUGUESA | 1 | X | 2 | SANTOS | PORTUGUESA | 2 | X | 0 | SANTOS | PORTUGUESA | 0 | X | 1 | SANTOS | ||
NOME: TICO DE VERA | NOME: JANIO HOTEL | NOME: EMANUEL UMARIZAL | ||||||||||||||
BOTA FOGO | 1 | X | 0 | GREMIO | BOTA FOGO | 1 | X | 1 | GREMIO | BOTA FOGO | 0 | X | 1 | GREMIO | ||
SÃO PAULO | 1 | X | 0 | VITÓRIA | SÃO PAULO | 1 | X | 0 | VITÓRIA | SÃO PAULO | 2 | X | 1 | VITÓRIA | ||
FLAMENGO | 1 | X | 0 | VASCO | FLAMENGO | 1 | X | 0 | VASCO | FLAMENGO | 2 | X | 1 | VASCO | ||
INTERNACIONAL | 1 | X | 0 | FLUMINENSE | INTERNACIONAL | 2 | X | 1 | FLUMINENSE | INTERNACIONAL | 1 | X | 0 | FLUMINENSE | ||
NAUTICO | 1 | X | 0 | CRUZEIRO | NAUTICO | 0 | X | 1 | CRUZEIRO | NAUTICO | 1 | X | 4 | CRUZEIRO | ||
ATLETICO-MG | 1 | X | 0 | CORINTHIANS | ATLETICO-MG | 1 | X | 0 | CORINTHIANS | ATLETICO-MG | 2 | X | 1 | CORINTHIANS | ||
ATLETICO-PR | 1 | X | 0 | CORITIBA | ATLETICO-PR | 2 | X | 1 | CORITIBA | ATLETICO-PR | 2 | X | 0 | CORITIBA | ||
BAHIA | 1 | X | 0 | PONTE PRETA | BAHIA | 1 | X | 1 | PONTE PRETA | BAHIA | 2 | X | 2 | PONTE PRETA | ||
GOIAS | 1 | X | 0 | CRICIUMA | GOIAS | 1 | X | 2 | CRICIUMA | GOIAS | 2 | X | 1 | CRICIUMA | ||
PORTUGUESA | 1 | X | 0 | SANTOS | PORTUGUESA | 0 | X | 1 | SANTOS | PORTUGUESA | 1 | X | 1 | SANTOS | ||
NOME: A. LOHANE(LUCIO) | NOME: EDSON DO SINDICATO | NOME: CANINDÉ DO SINDICATO | ||||||||||||||
BOTA FOGO | 1 | X | 0 | GREMIO | BOTA FOGO | 2 | X | 1 | GREMIO | BOTA FOGO | 1 | X | 1 | GREMIO | ||
SÃO PAULO | 1 | X | 0 | VITÓRIA | SÃO PAULO | 2 | X | 1 | VITÓRIA | SÃO PAULO | 0 | X | 2 | VITÓRIA | ||
FLAMENGO | 2 | X | 1 | VASCO | FLAMENGO | 2 | X | 1 | VASCO | FLAMENGO | 3 | X | 1 | VASCO | ||
INTERNACIONAL | 2 | X | 0 | FLUMINENSE | INTERNACIONAL | 1 | X | 0 | FLUMINENSE | INTERNACIONAL | 2 | X | 1 | FLUMINENSE | ||
NAUTICO | 1 | X | 3 | CRUZEIRO | NAUTICO | 1 | X | 1 | CRUZEIRO | NAUTICO | 1 | X | 3 | CRUZEIRO | ||
ATLETICO-MG | 0 | X | 1 | CORINTHIANS | ATLETICO-MG | 2 | X | 1 | CORINTHIANS | ATLETICO-MG | 1 | X | 1 | CORINTHIANS | ||
ATLETICO-PR | 2 | X | 0 | CORITIBA | ATLETICO-PR | 2 | X | 2 | CORITIBA | ATLETICO-PR | 1 | X | 0 | CORITIBA | ||
BAHIA | 1 | X | 0 | PONTE PRETA | BAHIA | 2 | X | 1 | PONTE PRETA | BAHIA | 1 | X | 2 | PONTE PRETA | ||
GOIAS | 1 | X | 0 | CRICIUMA | GOIAS | 2 | X | 1 | CRICIUMA | GOIAS | 2 | X | 2 | CRICIUMA | ||
PORTUGUESA | 1 | X | 2 | SANTOS | PORTUGUESA | 2 | X | 1 | SANTOS | PORTUGUESA | 1 | X | 2 | SANTOS | ||
NOME: JOÃO CARLOS | NOME: ROGERIO CARVALHO | NOME: AGUINALDO JÚNIOR | ||||||||||||||
BOTA FOGO | 1 | X | 1 | GREMIO | BOTA FOGO | 1 | X | 2 | GREMIO | BOTA FOGO | 1 | X | 0 | GREMIO | ||
SÃO PAULO | 1 | X | 0 | VITÓRIA | SÃO PAULO | 1 | X | 2 | VITÓRIA | SÃO PAULO | 2 | X | 0 | VITÓRIA | ||
FLAMENGO | 2 | X | 1 | VASCO | FLAMENGO | 2 | X | 2 | VASCO | FLAMENGO | 2 | X | 0 | VASCO | ||
INTERNACIONAL | 2 | X | 1 | FLUMINENSE | INTERNACIONAL | 3 | X | 1 | FLUMINENSE | INTERNACIONAL | 2 | X | 1 | FLUMINENSE | ||
NAUTICO | 1 | X | 2 | CRUZEIRO | NAUTICO | 1 | X | 3 | CRUZEIRO | NAUTICO | 1 | X | 3 | CRUZEIRO | ||
ATLETICO-MG | 1 | X | 0 | CORINTHIANS | ATLETICO-MG | 2 | X | 2 | CORINTHIANS | ATLETICO-MG | 2 | X | 1 | CORINTHIANS | ||
ATLETICO-PR | 2 | X | 0 | CORITIBA | ATLETICO-PR | 2 | X | 1 | CORITIBA | ATLETICO-PR | 1 | X | 0 | CORITIBA | ||
BAHIA | 2 | X | 1 | PONTE PRETA | BAHIA | 2 | X | 1 | PONTE PRETA | BAHIA | 2 | X | 1 | PONTE PRETA | ||
GOIAS | 3 | X | 1 | CRICIUMA | GOIAS | 3 | X | 1 | CRICIUMA | GOIAS | 3 | X | 1 | CRICIUMA | ||
PORTUGUESA | 2 | X | 1 | SANTOS | PORTUGUESA | 1 | X | 2 | SANTOS | PORTUGUESA | 1 | X | 2 | SANTOS | ||
NOME: ASSIS DA PRAÇA | NOME: SARGENTO SOARES | NOME: FLAVINHO | ||||||||||||||
BOTA FOGO | 1 | X | 1 | GREMIO | BOTA FOGO | 2 | X | 1 | GREMIO | BOTA FOGO | 1 | X | 1 | GREMIO | ||
SÃO PAULO | 1 | X | 0 | VITÓRIA | SÃO PAULO | 2 | X | 0 | VITÓRIA | SÃO PAULO | 2 | X | 0 | VITÓRIA | ||
FLAMENGO | 2 | X | 1 | VASCO | FLAMENGO | 2 | X | 1 | VASCO | FLAMENGO | 1 | X | 0 | VASCO | ||
INTERNACIONAL | 1 | X | 0 | FLUMINENSE | INTERNACIONAL | 1 | X | 2 | FLUMINENSE | INTERNACIONAL | 1 | X | 1 | FLUMINENSE | ||
NAUTICO | 1 | X | 2 | CRUZEIRO | NAUTICO | 1 | X | 5 | CRUZEIRO | NAUTICO | 1 | X | 2 | CRUZEIRO | ||
ATLETICO-MG | 1 | X | 0 | CORINTHIANS | ATLETICO-MG | 1 | X | 1 | CORINTHIANS | ATLETICO-MG | 1 | X | 1 | CORINTHIANS | ||
ATLETICO-PR | 2 | X | 2 | CORITIBA | ATLETICO-PR | 3 | X | 1 | CORITIBA | ATLETICO-PR | 1 | X | 2 | CORITIBA | ||
BAHIA | 2 | X | 1 | PONTE PRETA | BAHIA | 2 | X | 0 | PONTE PRETA | BAHIA | 2 | X | 1 | PONTE PRETA | ||
GOIAS | 2 | X | 0 | CRICIUMA | GOIAS | 2 | X | 1 | CRICIUMA | GOIAS | 2 | X | 1 | CRICIUMA | ||
PORTUGUESA | 1 | X | 2 | SANTOS | PORTUGUESA | 1 | X | 2 | SANTOS | PORTUGUESA | 1 | X | 2 | SANTOS | ||
NOME: EDGAR UERN | NOME: JÚNIOR DO CAMINHÃO | NOME: JOÃO PAPELARIA | ||||||||||||||
BOTA FOGO | 1 | X | 1 | GREMIO | BOTA FOGO | 2 | X | 1 | GREMIO | BOTA FOGO | 2 | X | 1 | GREMIO | ||
SÃO PAULO | 2 | X | 1 | VITÓRIA | SÃO PAULO | 2 | X | 0 | VITÓRIA | SÃO PAULO | 1 | X | 2 | VITÓRIA | ||
FLAMENGO | 0 | X | 1 | VASCO | FLAMENGO | 2 | X | 0 | VASCO | FLAMENGO | 0 | X | 1 | VASCO | ||
INTERNACIONAL | 2 | X | 1 | FLUMINENSE | INTERNACIONAL | 2 | X | 1 | FLUMINENSE | INTERNACIONAL | 2 | X | 0 | FLUMINENSE | ||
NAUTICO | 0 | X | 2 | CRUZEIRO | NAUTICO | 1 | X | 3 | CRUZEIRO | NAUTICO | 1 | X | 3 | CRUZEIRO | ||
ATLETICO-MG | 2 | X | 2 | CORINTHIANS | ATLETICO-MG | 2 | X | 0 | CORINTHIANS | ATLETICO-MG | 3 | X | 1 | CORINTHIANS | ||
ATLETICO-PR | 2 | X | 1 | CORITIBA | ATLETICO-PR | 2 | X | 0 | CORITIBA | ATLETICO-PR | 2 | X | 1 | CORITIBA | ||
BAHIA | 1 | X | 1 | PONTE PRETA | BAHIA | 2 | X | 1 | PONTE PRETA | BAHIA | 2 | X | 0 | PONTE PRETA | ||
GOIAS | 2 | X | 0 | CRICIUMA | GOIAS | 2 | X | 0 | CRICIUMA | GOIAS | 2 | X | 1 | CRICIUMA | ||
PORTUGUESA | 1 | X | 2 | SANTOS | PORTUGUESA | 2 | X | 1 | SANTOS | PORTUGUESA | 1 | X | 3 | SANTOS | ||
NOME: PEDRO HENRIQUE | NOME: PATRICIO | NOME: KAKAU DO FRIGORIFICO | ||||||||||||||
BOTA FOGO | 1 | X | 1 | GREMIO | BOTA FOGO | 1 | X | 1 | GREMIO | BOTA FOGO | 2 | X | 1 | GREMIO | ||
SÃO PAULO | 1 | X | 0 | VITÓRIA | SÃO PAULO | 2 | X | 0 | VITÓRIA | SÃO PAULO | 2 | X | 0 | VITÓRIA | ||
FLAMENGO | 2 | X | 1 | VASCO | FLAMENGO | 3 | X | 1 | VASCO | FLAMENGO | 1 | X | 0 | VASCO | ||
INTERNACIONAL | 1 | X | 1 | FLUMINENSE | INTERNACIONAL | 2 | X | 1 | FLUMINENSE | INTERNACIONAL | 2 | X | 1 | FLUMINENSE | ||
NAUTICO | 0 | X | 2 | CRUZEIRO | NAUTICO | 0 | X | 3 | CRUZEIRO | NAUTICO | 0 | X | 2 | CRUZEIRO | ||
ATLETICO-MG | 2 | X | 1 | CORINTHIANS | ATLETICO-MG | 1 | X | 1 | CORINTHIANS | ATLETICO-MG | 1 | X | 0 | CORINTHIANS | ||
ATLETICO-PR | 3 | X | 1 | CORITIBA | ATLETICO-PR | 2 | X | 1 | CORITIBA | ATLETICO-PR | 1 | X | 1 | CORITIBA | ||
BAHIA | 2 | X | 1 | PONTE PRETA | BAHIA | 2 | X | 1 | PONTE PRETA | BAHIA | 2 | X | 1 | PONTE PRETA | ||
GOIAS | 2 | X | 0 | CRICIUMA | GOIAS | 2 | X | 0 | CRICIUMA | GOIAS | 2 | X | 0 | CRICIUMA | ||
PORTUGUESA | 1 | X | 2 | SANTOS | PORTUGUESA | 1 | X | 2 | SANTOS | PORTUGUESA | 0 | X | 1 | SANTOS | ||
NOME: PALÉ | NOME: WILSON PADARIA | NOME: IVANILDO PADARIA | ||||||||||||||
BOTA FOGO | 1 | X | 1 | GREMIO | BOTA FOGO | 1 | X | 1 | GREMIO | BOTA FOGO | 1 | X | 0 | GREMIO | ||
SÃO PAULO | 1 | X | 0 | VITÓRIA | SÃO PAULO | 2 | X | 1 | VITÓRIA | SÃO PAULO | 2 | X | 0 | VITÓRIA | ||
FLAMENGO | 1 | X | 1 | VASCO | FLAMENGO | 1 | X | 2 | VASCO | FLAMENGO | 1 | X | 2 | VASCO | ||
INTERNACIONAL | 0 | X | 0 | FLUMINENSE | INTERNACIONAL | 1 | X | 0 | FLUMINENSE | INTERNACIONAL | 2 | X | 1 | FLUMINENSE | ||
NAUTICO | 0 | X | 2 | CRUZEIRO | NAUTICO | 1 | X | 3 | CRUZEIRO | NAUTICO | 1 | X | 3 | CRUZEIRO | ||
ATLETICO-MG | 2 | X | 1 | CORINTHIANS | ATLETICO-MG | 1 | X | 0 | CORINTHIANS | ATLETICO-MG | 2 | X | 1 | CORINTHIANS | ||
ATLETICO-PR | 2 | X | 2 | CORITIBA | ATLETICO-PR | 2 | X | 1 | CORITIBA | ATLETICO-PR | 2 | X | 0 | CORITIBA | ||
BAHIA | 2 | X | 1 | PONTE PRETA | BAHIA | 2 | X | 1 | PONTE PRETA | BAHIA | 1 | X | 0 | PONTE PRETA | ||
GOIAS | 2 | X | 0 | CRICIUMA | GOIAS | 2 | X | 1 | CRICIUMA | GOIAS | 2 | X | 0 | CRICIUMA | ||
PORTUGUESA | 1 | X | 2 | SANTOS | PORTUGUESA | 2 | X | 1 | SANTOS | PORTUGUESA | 2 | X | 1 | SANTOS | ||
NOME: TULHINHO | NOME: GENILSO CARECA | NOME: GUTEMBERG NOBRE | ||||||||||||||
BOTA FOGO | 1 | X | 1 | GREMIO | BOTA FOGO | 2 | X | 0 | GREMIO | BOTA FOGO | 0 | X | 1 | GREMIO | ||
SÃO PAULO | 2 | X | 1 | VITÓRIA | SÃO PAULO | 0 | X | 1 | VITÓRIA | SÃO PAULO | 1 | X | 2 | VITÓRIA | ||
FLAMENGO | 1 | X | 2 | VASCO | FLAMENGO | 1 | X | 0 | VASCO | FLAMENGO | 3 | X | 1 | VASCO | ||
INTERNACIONAL | 2 | X | 1 | FLUMINENSE | INTERNACIONAL | 2 | X | 1 | FLUMINENSE | INTERNACIONAL | 2 | X | 0 | FLUMINENSE | ||
NAUTICO | 1 | X | 2 | CRUZEIRO | NAUTICO | 0 | X | 0 | CRUZEIRO | NAUTICO | 0 | X | 2 | CRUZEIRO | ||
ATLETICO-MG | 2 | X | 1 | CORINTHIANS | ATLETICO-MG | 1 | X | 1 | CORINTHIANS | ATLETICO-MG | 2 | X | 1 | CORINTHIANS | ||
ATLETICO-PR | 2 | X | 0 | CORITIBA | ATLETICO-PR | 1 | X | 0 | CORITIBA | ATLETICO-PR | 1 | X | 1 | CORITIBA | ||
BAHIA | 2 | X | 1 | PONTE PRETA | BAHIA | 0 | X | 1 | PONTE PRETA | BAHIA | 1 | X | 0 | PONTE PRETA | ||
GOIAS | 3 | X | 1 | CRICIUMA | GOIAS | 0 | X | 0 | CRICIUMA | GOIAS | 3 | X | 0 | CRICIUMA | ||
PORTUGUESA | 2 | X | 1 | SANTOS | PORTUGUESA | 1 | X | 0 | SANTOS | PORTUGUESA | 1 | X | 1 | SANTOS | ||
NOME: DIOGO DE GIGI | NOME: CEARÁ PADARIA | NOME: GEORGHE BARBOZINHA | ||||||||||||||
BOTA FOGO | 2 | X | 2 | GREMIO | BOTA FOGO | 1 | X | 2 | GREMIO | BOTA FOGO | 2 | X | 0 | GREMIO | ||
SÃO PAULO | 2 | X | 1 | VITÓRIA | SÃO PAULO | 2 | X | 1 | VITÓRIA | SÃO PAULO | 1 | X | 1 | VITÓRIA | ||
FLAMENGO | 2 | X | 1 | VASCO | FLAMENGO | 1 | X | 0 | VASCO | FLAMENGO | 2 | X | 1 | VASCO | ||
INTERNACIONAL | 1 | X | 1 | FLUMINENSE | INTERNACIONAL | 2 | X | 1 | FLUMINENSE | INTERNACIONAL | 2 | X | 2 | FLUMINENSE | ||
NAUTICO | 0 | X | 2 | CRUZEIRO | NAUTICO | 0 | X | 2 | CRUZEIRO | NAUTICO | 1 | X | 3 | CRUZEIRO | ||
ATLETICO-MG | 1 | X | 0 | CORINTHIANS | ATLETICO-MG | 1 | X | 2 | CORINTHIANS | ATLETICO-MG | 1 | X | 1 | CORINTHIANS | ||
ATLETICO-PR | 2 | X | 0 | CORITIBA | ATLETICO-PR | 1 | X | 1 | CORITIBA | ATLETICO-PR | 2 | X | 1 | CORITIBA | ||
BAHIA | 1 | X | 0 | PONTE PRETA | BAHIA | 2 | X | 1 | PONTE PRETA | BAHIA | 2 | X | 1 | PONTE PRETA | ||
GOIAS | 1 | X | 0 | CRICIUMA | GOIAS | 2 | X | 0 | CRICIUMA | GOIAS | 3 | X | 0 | CRICIUMA | ||
PORTUGUESA | 2 | X | 1 | SANTOS | PORTUGUESA | 1 | X | 1 | SANTOS | PORTUGUESA | 2 | X | 1 | SANTOS | ||
NOME: TONIELDES PADARIA | NOME: VERIDIANO | NOME: JASSEM AQUINO | ||||||||||||||
BOTA FOGO | 2 | X | 1 | GREMIO | BOTA FOGO | 1 | X | 1 | GREMIO | BOTA FOGO | 1 | X | 2 | GREMIO | ||
SÃO PAULO | 2 | X | 1 | VITÓRIA | SÃO PAULO | 2 | X | 1 | VITÓRIA | SÃO PAULO | 1 | X | 1 | VITÓRIA | ||
FLAMENGO | 1 | X | 1 | VASCO | FLAMENGO | 2 | X | 1 | VASCO | FLAMENGO | 2 | X | 0 | VASCO | ||
INTERNACIONAL | 2 | X | 1 | FLUMINENSE | INTERNACIONAL | 1 | X | 1 | FLUMINENSE | INTERNACIONAL | 1 | X | 1 | FLUMINENSE | ||
NAUTICO | 0 | X | 2 | CRUZEIRO | NAUTICO | 1 | X | 3 | CRUZEIRO | NAUTICO | 1 | X | 3 | CRUZEIRO | ||
ATLETICO-MG | 2 | X | 1 | CORINTHIANS | ATLETICO-MG | 0 | X | 0 | CORINTHIANS | ATLETICO-MG | 2 | X | 1 | CORINTHIANS | ||
ATLETICO-PR | 3 | X | 1 | CORITIBA | ATLETICO-PR | 2 | X | 2 | CORITIBA | ATLETICO-PR | 1 | X | 0 | CORITIBA | ||
BAHIA | 2 | X | 1 | PONTE PRETA | BAHIA | 2 | X | 1 | PONTE PRETA | BAHIA | 2 | X | 1 | PONTE PRETA | ||
GOIAS | 3 | X | 1 | CRICIUMA | GOIAS | 2 | X | 0 | CRICIUMA | GOIAS | 2 | X | 1 | CRICIUMA | ||
PORTUGUESA | 1 | X | 2 | SANTOS | PORTUGUESA | 1 | X | 1 | SANTOS | PORTUGUESA | 2 | X | 1 | SANTOS | ||
NOME: ANTÔNIO MARCOS | ||||||||||||||||
BOTA FOGO | 1 | X | 2 | GREMIO | ||||||||||||
SÃO PAULO | 2 | X | 0 | VITÓRIA | ||||||||||||
FLAMENGO | 2 | X | 1 | VASCO | ||||||||||||
INTERNACIONAL | 2 | X | 0 | FLUMINENSE | ||||||||||||
NAUTICO | 0 | X | 3 | CRUZEIRO | ||||||||||||
ATLETICO-MG | 3 | X | 1 | CORINTHIANS | ||||||||||||
ATLETICO-PR | 1 | X | 1 | CORITIBA | ||||||||||||
BAHIA | 1 | X | 0 | PONTE PRETA | ||||||||||||
GOIAS | 3 | X | 0 | CRICIUMA | ||||||||||||
PORTUGUESA | 1 | X | 0 | SANTOS |
sexta-feira, 4 de outubro de 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário